Reserve | Stand 31-12-2023 | Stand 31-12-2024 | Stand 31-12-2025 | Stand 31-12-2026 | Stand 31-12-2027 | Stand 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 |
Algemene Reserve (vrij besteedbaar) | 57.139 | 53.333 | 51.433 | 48.146 | 48.245 | 48.245 |
Exploitatieresultaat | 1.955 | 2.392 | -16 | -801 | -938 | |
Totaal Algemene reserve | 69.378 | 67.527 | 66.064 | 60.369 | 59.683 | 59.546 |
Bestemmingsreserve | ||||||
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 26.372 | 26.169 | 24.549 | 23.110 | 21.456 | 19.783 |
Reserve Herwaardering Activa | 3.650 | 3.300 | 2.950 | 2.600 | 2.250 | 1.900 |
Reserve Bereikbaarheid Stompwijk | 5.471 | 5.471 | 5.471 | 5.471 | 5.471 | 5.471 |
Reserve Verevening Sociale Woningbouw | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Reserve Nazorg Rietvink | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Reserve Duurzaamheid en Energietransitie | 43.289 | 40.104 | 38.351 | 36.398 | 34.644 | 34.644 |
Reserve Bereikbaarheid | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
Reserve Langer Zelfstandig Wonen | 9.687 | 8.377 | 7.067 | 6.007 | 5.107 | 4.207 |
Reserve Mobiliteit | 18.153 | 17.953 | 17.953 | 17.953 | 17.953 | 17.953 |
Reserve Sterk voor Noord | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Reserve Ondergrondse Hoogspanningskabels | 3.350 | 3.335 | 3.085 | 2.935 | 2.935 | 2.935 |
Reserve Herontwikkeling Julianabaan | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Herstelbeleid | 2.028 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 |
Reserve Ondersteuning energielasten | 933 | 758 | 583 | 408 | 408 | 408 |
Reserve CID Binckhorst (Velostrada) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
Reserve Vluchtelingenopvang | 0 | 3.473 | 3.473 | 3.473 | 3.473 | 3.473 |
Totaal Bestemmingsreserve | 143.848 | 141.210 | 135.752 | 130.625 | 125.967 | 123.044 |
Totaal | 213.226 | 208.737 | 201.816 | 190.994 | 185.650 | 182.590 |
*Onder voorbehoud van besluitvorming door de raad op 9-07-2024