Financieel meerjarenperspectief | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Uitgangspositie Kadernota 2025-2028 | 3.980 | -3.913 | -2.416 | -1.345 | |
Mutaties meerjarenperspectief: | |||||
Exogene en autonome ontwikkelingen | |||||
1. | Afschaffen opschalingskorting | -2.025 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
2. | Digitale transitie naar de cloud | -219 | -219 | -119 | -69 |
3. | Experimenteerprogramma LV Participatie | -70 | -70 | 0 | 0 |
4. | Financieel pakket ERPx | -100 | -50 | 0 | 0 |
5. | Gemeenten essentieel onder NIS-2 & Applicatie AVG en ISMS | -200 | -200 | -200 | -200 |
6. | Herimplementatie personeelsadministratie systeem | -50 | -100 | -50 | 0 |
7. | Organisatie verkiezingen | 0 | -55 | -55 | -55 |
8. | Stelpost BTW compensatiefonds | 700 | 700 | 700 | 700 |
9. | Tijdelijke huisvesting scholen verbouwing en verlenging huurcontract | -425 | -425 | -425 | -425 |
Subtotaal | -2.389 | 2.281 | 2.551 | 2.651 | |
Nieuw beleid & Intensiveringen | |||||
10. | 80-jaar vrijheid | -75 | 0 | 0 | 0 |
11. | Damcentrum en Stationsplein | -300 | -150 | 0 | 0 |
12. | Doorontwikkeling handhavingsinstrumenten | -100 | -100 | -100 | -100 |
13. | Gebiedsvisie De Julianabaan | 0 | 0 | 0 | -400 |
14. | Gemeentelijk vastgoedmanagement | -180 | 0 | 0 | 0 |
15. | Herinrichting Dr. van Noortstraat | 0 | -260 | -260 | -260 |
16. | Herinrichting verharding Voorburg-Noord Noord | 0 | 0 | 0 | -147 |
17. | Huisvesting raad | 0 | 0 | -307 | -307 |
18. | Nieuwbouw reddingsbrigade | -100 | -53 | -53 | -53 |
19. | Omgevingsplan 3.0 en ontwikkeling omgevingsprogramma's | -500 | 0 | 0 | 0 |
20. | Ondersteuning Gemeenteraad | -224 | -224 | -224 | -224 |
21. | Ontwikkelingen cultuur | -150 | -150 | -50 | -50 |
22. | Oosterbegraafplaats | -16 | -16 | -16 | -16 |
23. | Park Vreugd en Rust - Brug langs de Vliet | -14 | -14 | -14 | -14 |
24. | Service Centrum LV - moderne dienstverlening | -50 | 0 | 0 | 0 |
25. | Vergroenen Voorburg-Noord noord | 0 | -100 | -265 | 0 |
26. | Verkeersregelaars Mall of the Netherlands | -50 | 0 | 0 | 0 |
27. | Verlichting openbare sportveldjes | 0 | 0 | 0 | -16 |
28. | Versterken integraal werken in beleid en uitvoering Sociaal domein | -110 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -1.869 | -1.067 | -1.289 | -1.587 | |
Ombuigingen | |||||
29. | Doorlichting begroting (actie arendsoog) | 400 | 400 | 400 | 700 |
Subtotaal | 400 | 400 | 400 | 700 | |
Loon- en prijsontwikkeling | |||||
30. | Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2025 | 1.318 | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
31. | Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2025 | -7.366 | -7.287 | -7.273 | -7.179 |
32. | Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2025 | 6.048 | 5.961 | 5.947 | 5.853 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsplan | |||||
33. | Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | 144 | -47 | -39 | -65 |
34. | Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | 11 | 11 | 634 | 187 |
35. | Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | 158 | -4 | -31 | -53 |
36. | Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | -15 | 1 | 1 | 1 |
37. | Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | 17 | -70 | -597 | -627 |
Subtotaal | 315 | -109 | -32 | -555 | |
Amendementen | |||||
38. | Ondersteuning gemeenteraad | 274 | 274 | 274 | 274 |
39. | Ondersteuning gemeenteraad | -274 | -274 | -274 | -274 |
40. | Vlietwensen op peil houden | -10 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -10 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties meerjarenperspectief | -3.553 | 1.505 | 1.631 | 1.208 | |
Geactualiseerd meerjarenperspectief | 427 | -2.408 | -785 | -137 | |
Correctie voor saldo incidentele baten en lasten | 2.049 | 2.069 | 1.909 | 1.929 | |
Structureel begrotingssaldo | -1.623 | -4.477 | -2.694 | -2.066 | |
Bedragen x € 1.000 |