Programma Overige onderdelen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Exogene en autonome ontwikkelingen | ||||
Digitale transitie naar de cloud | -219 | -219 | -119 | -69 |
Experimenteerprogramma LV Participatie | -70 | -70 | 0 | 0 |
Financieel pakket ERPx | -100 | -50 | 0 | 0 |
Gemeenten essentieel onder NIS-2 & Applicatie AVG en ISMS | -200 | -200 | -200 | -200 |
Herimplementatie personeelsadministratie systeem | -50 | -100 | -50 | 0 |
Subtotaal | -639 | -639 | -369 | -269 |
Nieuw beleid & Intensiveringen | ||||
Huisvesting raad | 0 | 0 | -307 | -307 |
Ondersteuning Gemeenteraad | -224 | -224 | -224 | -224 |
Versterken integraal werken in beleid en uitvoering Sociaal domein | -110 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -334 | -224 | -531 | -531 |
Loon- en prijsontwikkeling | ||||
Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2025 | -2.959 | -2.884 | -2.883 | -2.873 |
Subtotaal | -2.959 | -2.884 | -2.883 | -2.873 |
Investeringsplan | ||||
Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | 17 | -70 | -597 | -627 |
Subtotaal | 17 | -70 | -597 | -627 |
Amendementen | ||||
Ondersteuning gemeenteraad | 274 | 274 | 274 | 274 |
Subtotaal | 274 | 274 | 274 | 274 |
Totaal programma Overige onderdelen | -3.641 | -3.543 | -4.107 | -4.026 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting
Exogene en autonome ontwikkelingen | |
---|---|
Digitale transitie naar de cloud | Met deze transitie voldoet de gemeente aan de eisen die aan privacy en security worden gesteld. Omdat de complexiteit toeneemt is de stap naar de cloud een vereiste, dit brengt extra licentie- en beheerskosten met zich mee. Naar verwachting verschuiven deze extra kosten naar eigen beheer vanaf 2027. |
Experimenteerprogramma LV Participatie | In de participatieverordening staat opgenomen dat er een tweejaarlijks experimenteerprogramma komt. Om de ontwikkeling van inwonerparticipatie te bevorderen, experimenteert de gemeente periodiek met nieuwe vormen van inwonerparticipatie. Het college stelt tweejaarlijks een experimenteerprogramma vast met drie elementen: een keuze van de te beproeven nieuwe vormen van participatie, de uitvoeringscondities in de sfeer van middelen, capaciteit en bekwaamheid, en de toetsingscriteria voor de evaluatie na het experiment. |
Financieel pakket ERPx | Op 1 januari 2024 is een nieuw financieel systeem in gebruik genomen (ERPx), doordat het voormalige systeem (Decade) niet meer wordt ondersteund. De doorontwikkeling van dit systeem zal in 2025 en 2026 nog tot extra kosten leiden voor inzet van specialistische kennis. |
Gemeenten essentieel onder NIS-2 & Applicatie AVG en ISMS | Het plan is om een vertrouwelijk informatiesysteem te implementeren dat technisch voldoet aan de eisen (van bijvoorbeeld ISO 27001, de AVG en BIO). Hierdoor wordt informatie op de juiste manier opgeslagen en gedeeld, bewaartermijnen niet overschreden, krijgen alleen geautoriseerde personen toegang en kan een privacy proof proces worden afgedwongen. |
Herimplementatie personeelsadministratie systeem | De leverancier van het personeelsadministratie systeem heeft aangekondigd het software pakket naar de cloud te migreren in de loop van 2024. Dat betekent een herimplementatie van het systeem. Voor dit project zijn geen middelen opgenomen op de gemeentelijke begroting. Het gaat om implementatiekosten (2024 en 2025) en nazorg (2026). |
Nieuw beleid & Intensiveringen | |
Huisvesting raad | Op basis van de raadsbrief Huisvesting raad & griffie (3105) is er opdracht gegeven om scenario's verder uit te werken, waarbij de financiële gegevens op hoofdlijnen zijn gedeeld. Op basis van deze informatie is een gemiddelde van de kapitaallasten opgenomen in de meerjarenbegroting. |
Ondersteuning Gemeenteraad | Ondersteuning van de griffie en raad op het gebied van communicatie, ICT en facilitaire zaken. Het betreft extra inzet bodes op avonden in Swaensteyn en een onderzoek voor communicatie. Ook de ondersteuning vanuit ICT voor de griffie en de raad wordt meegenomen. |
Versterken integraal werken in beleid en uitvoering Sociaal domein | In 2025 is een vervolg nodig dat zich specifiek richt op interdisciplinair werken in de uitvoering, gericht op het verbinden van de inspanningen op de deelterreinen van het sociaal domein (jeugdhulp, Wmo-hulp, re-integratie en participatie etc.). |
Loon- en prijsontwikkeling | |
Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2025 | In deze kadernota zijn stelposten opgenomen om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze indexeringspercentages zijn gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijgingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2024 van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 worden deze uitgewerkt. |
Investeringsplan | |
Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | De actualisatie van het Investeringsplan 2024-2028 heeft invloed op de begrote kapitaallasten in alle programma's. Het resultaat van het effect op het meerjarig begrotingssaldo is hier te zien. |
Amendementen | |
Ondersteuning gemeenteraad | Amendement Ondersteuning gemeenteraad (nr.295); structurele middelen van € 274.000 voor ondersteuning van de gemeenteraad te verplaatsen naar programma Bestuur en ondersteuning - onderdeel raad. |