Programma Mobiliteit en bereikbaarheid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid & Intensiveringen | ||||
Herinrichting Dr. van Noortstraat | 0 | -260 | -260 | -260 |
Herinrichting verharding Voorburg-Noord Noord | 0 | 0 | 0 | -147 |
Verkeersregelaars Mall of the Netherlands | -50 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting openbare sportveldjes | 0 | 0 | 0 | -16 |
Subtotaal | -50 | -260 | -260 | -423 |
Investeringsplan | ||||
Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | 144 | -47 | -39 | -65 |
Subtotaal | 144 | -47 | -39 | -65 |
Totaal programma Mobiliteit en bereikbaarheid | 94 | -307 | -299 | -488 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting
Nieuw beleid & Intensiveringen | |
---|---|
Herinrichting Dr. van Noortstraat | De Dr. van Noortstraat transformeren we naar een 30 km gebied dat voornamelijk is bestemd voor bestemmingsverkeer. De uitvoering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2025 en de verwachte doorlooptijd is één jaar. De kapitaallasten worden vanaf 2026 structureel in de begroting verwerkt. |
Herinrichting verharding Voorburg-Noord Noord | De wijk Voorburg-Noord Noord staat binnenkort op de planning om de riolering te vervangen. Aangezien de straat volledig open moet, wordt het herinrichten van de wijk als koppelkans gezien. Voor de herinrichting van de verharding en het nieuwe straatmateriaal zijn extra kredieten nodig, waarvan de kapitaallasten in de begroting verwerkt zijn. |
Verkeersregelaars Mall of the Netherlands | De verkeersregelaars zijn op basis van de huidige situatie structureel nodig. Deze bedragen zijn tot en met augustus 2025 opgenomen in de begroting. Daarom wordt voorgesteld om vanaf september 2025 additioneel budget beschikbaar stellen. |
Verlichting openbare sportveldjes | Met deze nieuwe investering wordt uitvoering gegeven aan de motie Verlichting openbare sportveldjes. |
Investeringsplan | |
Actualisatie Investeringsplan 2024-2028 | De actualisatie van het Investeringsplan 2024-2028 heeft invloed op de begrote kapitaallasten in alle programma's. Het resultaat van het effect op het meerjarig begrotingssaldo is hier te zien. |